特点:
● 高性能、高精度
● 非接触式点胶
● 大品牌元件,可靠性高
● 使用寿命长,维护成本低
● 高精度胶量控制
多种搭配方案:
● 多种产品规格,适应各类基板尺寸
● 双阀、双轨、三段轨道、底板加热、倾斜点胶、自动称重等多种功能配置方案
● 全系平台通用化设计,可以快速切换各种阀类搭配,适应各种工艺应用
双阀配置
●同步双阀:两个阀体同时工作,极大节省点胶时间,提高生产效率
●异步双阀:两个阀体分别工作,可以使2种胶水或工艺在同一台设备完成
双轨配置
●减少轨道待料时间,提升生产效率
●不同轨道可以实现不同产品工艺要求生产
●第二轨道可作为回流夹具等功能使用
底部加热配置
●底部吹风加热,加快胶水渗透效率,提高生产效率
●提供多种和多段加热配置
倾斜点胶
●能够实现±45度的倾斜点胶
●可用于0.3mm以下的窄线宽点胶要求
技术规格
|     产品型号 |     AI-850 | AI-800 | AI-630 | 
| 外形尺寸(W   x D x H)  |     850mm x 1200mm x 1500mm  |     800mm x 1200mm x 1500mm  |     700mm x 1200mm x 1500mm  | 
| 驱动方式 |  X、Y直线电机,Z丝杠 |  X、Y直线电机,Z丝杠 | 伺服电机+精密丝杆 | 
| XYZ三轴行程 |     500mm×650mm×50mm |     440mm×650mm×50mm |     300mm×600mm×50mm | 
| 点胶区域 |     W x D =450mm x 500mm  |     W x D =350mm x 500mm  |     W x D =250mm x 450mm  | 
| 最小基板尺寸 |     W x D =50mm x 50mm |     W x D =50mm x 50mm |     W x D =50mm x 50mm | 
| 轨道高度 |     高度900~940mm | 高度900~940mm |     高度900~940mm | 
| 轨道承重(含夹具) |     3kg  |     3kg  |     3kg  | 
| 基板厚度 |     0.5<T<8mm |     0.5<T<8mm |     0.5<T<8mm | 
| 夹边宽度 |     4mm±2mm可调 |     4mm±2mm可调 | 4mm±2mm可调 | 
| 轨道最大速度 |     300mm/s,平皮带传动 |     300mm/s,平皮带传动 |     300mm/s,平皮带传动 | 
| 轨道传送方向 |     左进右出,右进左出    |     左进右出,右进左出    |     左进右出,右进左出    | 
| 定位精度 |     ±20μm@3σ(X,Y),±10μm@3σ(Z)* |     ±20μm@3σ(X,Y),±10μm@3σ(Z)* |     ±30μm@3σ(X,Y),±10μm@3σ(Z)* | 
| 重复精度 |     ±10 μm@3σ(X,Y),±5μm@3σ(Z)* |     ±10 μm@3σ(X,Y),±5μm@3σ(Z)* |     ±15 μm@3σ(X,Y),±5μm@3σ(Z)* | 
| 最大速度 |     1200 mm/s (X,Y) |     1200 mm/s (X,Y) |     1000 mm/s (X,Y) | 
| 最大加速度 |     1g(X,Y) |     1g(X,Y) |     0.8g(X,Y) | 
| 最大基板尺寸(单轨模式) | 450mm x 500mm  |  350mm x 500mm  | 300mm x 450mm  | 
| 最大基板尺寸(双轨模式) | 350mm x 230mmx230mm | 350mm x 230mmx230mm | 无 | 
| 允许板面最大器件高度 | 20mm | 20mm | 
 | 
| 允许板下最大器件高度 | 20mm | 20mm | 
 | 
*根据实验室测试方法所得